মাদকদ্রব্যনিয়ন্ত্রণঅধিদপ্তরনিম্নবর্ণিতলাইসেন্স,পারমিট,পাসইত্যাদিইস্যুকরেথাকে-
ক্রমিক | লাইসেন্স/পারমিট/পাস | ফি | সময় |
০১। | মাদকদ্রব্যউৎপাদনওপ্রক্রিয়াজাতকরণলাইসেন্স। | ১০,০০০টাকা | ৯০দিন |
০২। | মাদকদ্রব্যআমদানী/মাদকদ্রব্যজাতীয়ঔষধরপ্তানীরলাইসেন্স | ১০,০০০টাকা | ৯০দিন |
০৩। | মাদকদ্রব্যআমদানী/মাদকদ্রব্যজাতীয়ঔষধরপ্তানীরছাড়পত্র | - | ৩০দিন |
০৪। | মাদকদ্রব্যখুচরাবিক্রয়েরলাইসেন্স | ১,০০০টাকা | ৩০দিন |
০৫। | মাদকদ্রব্যব্যবহারেরপারমিট | ১,০০০টাকা | ৩০দিন |
০৬। | মাদকদ্রব্যবহন-পরিবহনপাস | - | ৩০দিন |
০৭। | মদবিক্রয়/মদ্যপানেরবারলাইসেন্স | ১০,০০০টাকা | ১২০দিন |
০৮। | খুচরামদবিক্রয়েরঅফলাইসেন্স পৌরএলাকায়- অন্যান্যএলাকায়- |
৪,০০০টাকা ২,০০০টাকা | ৯০দিন |
০৯। | প্রিকারসরকেমিকেলস্আমদানী/খুচরাবিক্রয়/ব্যবহারেরপারমিট আমদানী- খুচরাবিক্রয়- ব্যবহার- |
১০,০০০টাকা ২,০০০টাকা ২,০০০টাকা |
৯০দিন ৬০দিন ৩০দিন |
১০। | এলকোহলউৎপাদন(ডিস্টিলারী/ব্রিউয়ারী)লাইসেন্স | ২০,০০০টাকা | ১২০দিন |
১১। | মদ্যপানেরপারমিট- বিলাতীমদ- দেশীমদ- |
২,০০০টাকা ৮০টাকা |
৩০দিন ৩০দিন |
১২। | বেসরকারীমাদকাসক্তিনিরাময়ওপুনর্বাসনকেন্দ্রস্থাপনেরলাইসেন্স ১০বেডপর্যন্ত- ১০বেডেরউর্দ্ধে- |
১০,০০০টাকা ২০,০০০টাকা | ৯০দিন |
১৩। | বেসরকারীসংস্থ(NGO) নিবন্ধন | ১,০০০টাকা |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস